读这张表前先分清两笔钱:服务费是签给我们的合同金额,学费、食宿费、院校申请费、留位费由院校与官方机构收取,不包含在服务费里。下表按目的地聚合,每一行的金额都是该服务当前登记的现值;没有登记项的显示「未标注」,不用区间和「约」来凑。
一句话口径:本服务 现行服务费 以该服务页面为准,官方费用另计(以该服务页面为准),办理周期 以该服务页面为准。
| 目的地 | 代表服务 | 服务费 | 官方费用 | 办理周期 | 该地在办服务数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港 | 香港硕士留学(常规申请) | 20000元 | 学费/食宿费/官方申请费 | 4-6个月 | 9 |
| 中国澳门 | 澳门本科留学(名校录取) | 500000人民币 | 学费/食宿费/官方申请费 | 3-5个月 | 5 |
| 新加坡 | 新加坡中小学择校申请 | 10000新币 | 学费/食宿费/官方申请费 | 1-3个月/3-6个月 | 4 |
| 马来西亚 | 马来西亚博士留学(名校录取) | 100000人民币 | 学费/食宿费/官方申请费 | 4-8个月 | 4 |
| 泰国 | 泰国硕士留学(名校录取) | 50000人民币 | 学费/食宿费/官方申请费 | 3-6个月 | 4 |
| 中国内地 | 国内在职硕士申请 | 12800元起 | 学费/报名费 | 1-2个月 | 4 |
| 美国 | 美国本科留学申请 | 49800元起 | 学费/食宿费/官方申请费 | 8–10个月 | 3 |
| 英国 | 英国硕士留学申请 | 18800元起 | 学费/食宿费/官方申请费 | 未标注 | 1 |
| 澳大利亚 | 澳洲硕士留学申请 | 18800元起 | 学费/食宿费/官方申请费 | 未标注 | 1 |
| 加拿大 | 加拿大硕士留学申请 | 28800元起 | 学费/食宿费/官方申请费 | 未标注 | 1 |
| 服务线 | 代表服务 | 服务费 | 办理周期 | 该线在办服务数 |
|---|---|---|---|---|
| 硕士申请 | 香港硕士留学(常规申请) | 20000元 | 4-6个月 | 16 |
| 博士申请 | 国内在职博士申请 | 29800元起 | 6-12个月 | 8 |
| 低龄择校 | 香港中小学择校申请 | 80000人民币 | 1个月以上 | 4 |
| 本科升学 | 香港VTC/VPAS课程申请 | 50000元 | 3-6个月 | 8 |
| 学业支持 | 香港本科学分辅导 | 16800元起/学期 | 未标注 | 3 |
| 学历认证 | 香港VQ学历认证 | 5000元 | 4-6周左右 | 3 |
包含定位规划、背景与材料梳理、文书撰写与润色、院校与专业申请递交、面试笔试准备、录取确认与缴费配合、签证材料指导以及行前衔接;以签署的服务合同为准。
不是。学费、留位费、食宿费与院校申请费由院校或官方机构收取,我们只收合同约定的服务费,缴费渠道与凭证都会留在流程记录里。
服务费按申请组合计,通常与专业数量、是否需要额外笔面试准备有关;具体在评估后按目标组合给出,页面不预设区间。
我们不做这种承诺。录取取决于院校审理,能承诺的是服务动作与材料质量;签约前会把不做的事讲清楚,避免后期争议。
| 项目 | 收取方 | 说明 |
|---|---|---|
| 院校申请费 | 院校 | 递交时每校单独缴纳,金额以当期院校官网为准 |
| 留位费 | 院校 | 接受录取时缴纳,用于锁定学位,通常可抵扣部分学费 |
| 签证与公证费用 | 官方机构 | 学生签证 / 逗留签注、翻译与公证,按实际发生计 |
欢迎咨询 边际教育 · 申请指南费用对照,可让顾问按你的情况出具方案与报价